凯发·k8国际(中国)首页登录

服务热线:400-090-7978
网上商城
当前位置:首页 > 产品中心 > 产品详情: 全预混燃⽓模块炉
 

全预混燃⽓模块炉

技术先进 品质卓越

主要零部件来自世界知名品牌(自选配置)

 
订购产品
   
联系方式
400-090-7978
地 址:
山东省淄博市临淄区齐陵路2号
电话:0533-7080988
传真:0533-7089578
邮 箱:
liudian@qiantai668.com
网址:www.qiantai668.com 
售后服务
电 话:
0533-7080988
邮 箱:
liudian@qiantai668.com

产品特点

全预混,真低氮。

专为家⽤燃⽓采暖热⽔炉设计,铸硅铝换热器结构紧凑、重量轻,产品整体结构由硅铝合⾦铸造⽽成,此种材料硬度⾼,经久耐⽤,具有很⾼的换热效率,可以保证多种⽓源和恶劣⼯作环境下的正常⼯作。

规格参数

功率:580kW、700kW、830kW、960kW、1100kW、1260kW、1400kW、2100kW

材质:采⽤铸硅铝主热交换器,效率⾼,耐腐蚀性强

⾼效节能:热效率⾼达108%(出⽔温度50℃)

低氮环保:NO 排放低⾄30mf/以下(标准⼯况)

稳定运⾏:采⽤先进进⼝配件确保运⾏的安全可靠

使⽤寿命⻓:铸硅铝等核⼼部件设计使⽤寿命20年以上


产品主要技术参数

机组型号
GARC-LB580 GARC-LB700 GARC-LB830 GARC-LB960 GARC-LB1100 GARC-LB1260 GARC-LB1400 GARC-LB2100
额定热输入 KW 580 700 830 960 1100 1260 1400 2100
额定热输出 KW 906 735 872 1008 1155 1323 1470 2205
产热水能力 (△t=20℃ m³/h 27.4 33.1 39.2 45.4 52.0 59.50 66.2 99.2

最低/最高系统水压

Bar 0.2/6 0.2/6 0.2/6 0.2/6 0.2/6 0.2/6 0.2/6 0.2/6
最高出水温度 90 90 90 90 90 90 90 90
最大耗气量 m³/h 57.9 69.9 82.8 95.8 109.8 125.8 139.7 209.6
最大负荷80-60℃热效 % 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.3
最大负荷50-30℃热效 % 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 104.7
30%负荷热效率 % 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.6 108.2
CO排放 ppm <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40
NOx排放 mg/m³ <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
供水硬度 mmol/L =0.6 =0.6 =0.6 =0.6 =0.6 =0.6 =0.6 =0.6
供气种类 / 12T 12T 12T 12T 12T 12T 12T 12T
供气压力(动压) kPa 3-5 3-5 3-5 2-5 2-5 2-5 3-5 3-5
锅炉燃气接口 / Dn32 DN32 DN32 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50*2
锅炉出水接口 / DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100*2
锅炉回水接口 / DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100*2
锅炉冷凝水排水口 mm φ32 φ32 φ32 φ32 φ32 φ32 φ32 φ32*2
锅炉排烟口 mm φ250 φ250 φ250 φ250 φ250 φ250 φ250 φ250*2
锅炉进气口 mm φ150 φ150 φ200 φ200 φ200 φ250 φ250 φ250*2
锅炉长度 mm 1525 1525 1825 1825 1825 2275 2275 1825
锅炉宽度 mm 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 2100
锅炉高度 mm 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340
锅炉重量 (空) kg 467 495 523 551 579 607 635 1236
参考供热面积 8700 10500 12500 14400 16500 18900 21000 31500
电源 V/Hz 230/50 230/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
噪音 dB <55 <55 <55 <55 <55 <55 <55 <55
电功率 W 1240 1240 1920 1920 1920 2860 2860 3720


友情链接: